DATA DESA SUMBERJAYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 461 |
| 7 | 36-40 | 433 |
| 8 | 41-50 | 1074 |
| 9 | 51-60 | 824 |
| 10 | 6-15 | 575 |
Daftar Pengumuman DESA SUMBERJAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUMBERJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 461 |
| 7 | 36-40 | 433 |
| 8 | 41-50 | 1074 |
| 9 | 51-60 | 824 |
| 10 | 6-15 | 575 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUMBERJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis