DATA DESA SUMBERJAYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 178 |
| 2 | 11-15 | 570 |
| 3 | 16-20 | 581 |
| 4 | 21-25 | 555 |
| 5 | 26-30 | 553 |
Daftar Pengumuman DESA SUMBERJAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUMBERJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 178 |
| 2 | 11-15 | 570 |
| 3 | 16-20 | 581 |
| 4 | 21-25 | 555 |
| 5 | 26-30 | 553 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUMBERJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis